BRAMKA UCHYLNA LB-312
Obsługa wejść osób i transportu towarów w zakładach pracy, biurowcach i obiektach rekreacyjnych. Szerokość przejścia umożliwia stosowanie jej jako drogi ewakuacyjnej. W zależności od zakładanej funkcji wykonywana w trzech wersjach: wyłącznie mechaniczna (M), elektromechaniczna z zamykaniem sprężynowym (D) i ewakuacyjna z samoczynnym otwieraniem (E).
Ze względu na brak serwomechanizmu skrzydła polecana do instalacji niezbyt obciążonym intensywnym ruchem
| wymiary obudowy: średnica x wysokość | 129 x 1000 mm | 
| długość ramienia | 300-1200mm | 
| średnica podstawy | Φ114 mm | 
| ciężar | 21 kG | 
| mocowanie - otwory tarczy mocującej | 4 x Φ12x22mm / na średnicy 94 mm | 
| kąt obrotu | +/-90˚, możliwe zamówienie z kątem +90˚ albo -90˚ | 
| poziomy poprzeczek | 930 i 530 mm | 
| zalecane światło przejścia | 940 mm | 
| temperatura pracy/ wilgotność | od -30˚C do + 40˚C / max 90%, bez kondensacji | 
- ocynkowane wewnętrzne elementy stalowe, polerowana kolumna i skrzydło wykonane są z kwasoodpornej stali nierdzewnej gatunku 1.4301
- dwukierunkowy mechanizm umożliwia wykorzystanie jednej bramki jako wejściowej i wyjściowej
- dostępne ze skrzydłami o różnych długościach
- napęd skrzydła sprężynowy albo ręczny
- zastosowany element tłumiący zwiększa trwałość mechanizmu i zapewnia cichą pracę bramki
- bramka posiada awaryjne zabezpieczenie naporowe pozwalające nawet w stanie zaryglowanym obrócić skrzydło działając momentem powyżej 550Nm
- przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych bez narażenia na na opady
- brak zewnętrznej kryzy i ukryte wewnątrz obudowy śruby kotwiące do podłoża, umożliwiają wykorzystanie całej szerokości przejścia i zabezpieczają przechodzących przed potknięciem
- ekonomiczna bramka pozbawiona napędu i przełączanego automatycznie blokowania ruchu w niedozwolonym kierunku
Sterowanie
Po podaniu impulsu otwarcia blokada mechanizmu zostaje zwolniona i następuje odchylenie skrzydła o kąt 90° w odpowiednim kierunku. Stan wychylenia trwa tak długo jak zewnętrzny impuls. Po przerwaniu impulsu następuje powrót skrzydła do pozycji zagradzającej i zablokowanie przejścia. Jeśli w czasie domykania przejścia zostanie podany kolejny impuls otwarcia, skrzydło zmieni kierunek ruchu i ponownie się uchyli.
Konserwacja
- smarowanie rygli: raz w roku lub co 100tys. przejść
Porównanie dostępnych wersji
| Wersja bramki | LB-312M | LB-312D | LB-312E | 
|---|---|---|---|
| Sposób blokowania | Mechaniczny, zamkiem w kolumnie | Siłownik elektryczny | Siłownik elektryczny | 
| Napęd skrzydła | Ręczny lub sprężynowy, ustawiane przez instalatora | Ręczny lub sprężynowy, ustawiane przez instalatora | Sprężynowy | 
| Kąt odchylenia | +/-90º, w opcji z ogranicznikiem: +90º albo -90º | +/-90º, w opcji z ogranicznikiem: +90º albo -90º | +90º lub -90º | 
| Ruch skrzydła po odblokowaniu | Zamknięcie przejścia samoczynne lub ręczne | Zamknięcie przejścia samoczynne lub ręczne | Samoczynne otwarcie przejścia | 
| Długość skrzydła | 50-90cm | 50-90cm | 30-120cm | 
| Zalecane zastosowania | - Miejsca bez doprowadzonego zasilania - Przejścia dla niepełnosprawnych - Transport okazjonalny większych gabarytów - Wejścia dla gości nieobjęte systemem KD | - Przejścia dla niepełnosprawnych - Wejścia dla gości objęte systemem KD - Okazjonalnie transport większych gabarytów | - Drogi ewakuacyjne - Przejścia dla niepełnosprawnych - Transport większych gabarytów - Okazjonalnie wejścia dla gości objęte systemem KD | 
| Możliwość integracji z systemem przeciwpożarowym | Nie | Tak | Tak, wymagane | 
| Zasilanie | Brak | 24VDC, zewnętrzny zasilacz na szynę T35 jest w komplecie | 24VDC, zewnętrzny zasilacz na szynę T35 jest w komplecie | 
| Cały opis | Pobierz kartę katalogową w formacie .pdf | Pobierz kartę katalogową w formacie .pdf | Pobierz kartę katalogową w formacie .pdf | 



